Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость |
Стоимость уборки квартиры |
||
Ежедневная уборка квартиры | м2 | от 20 руб. |
Генеральная уборка | м2 | от 89 руб. |
Уборка после ремонта | м2 | от 90 руб. |
Стоимость уборки коттеджа |
||
Ежедневная уборка коттеджа | м2 | от 25 руб. |
Генеральная уборка | м2 | от 90 руб. |
Уборка коттеджа после ремонта | м2 | от 95 руб. |
Стоимость уборки офиса |
||
Ежедневная уборка офиса | м2 | от 20 руб. |
Генеральная уборка | м2 | от 70 руб. |
Уборка офиса после ремонта | м2 | от 80 руб. |
Стоимость мойки окон:
Тип окна | 1 рама | 2 рамы |
Одностворчатое окно | от 150 руб. | от 300 руб. |
Двустворчатое окно | от 300 руб. | от 500 руб. |
Трехстворчатое окно | от 450 руб. | от 700 руб. |
Стоимость мытья стекол:
Площадь помещения | Цена за м2 |
от 50 м2 | от 180 руб. |
от 50 м2до 100 м2 | от 160 руб. |
от 100 м2 | от 140 руб. |
Цены на дополнительные работы:
Вид работы | Цена |
Мытье москитной сетки | 50 руб./шт. |
Мытье оконных решеток | 30 руб./м2 |
Мытье стеклянных перегородок | 35 руб./м2 |
Стоимость мойки балкона:
Вид услуги | Цена |
Мытье балкона (до 4-х створок) | от 2200 руб. |
Мытье балкона (более 4-х створок) | от 250 руб./дополнительная створка |
Мытье балконной двери | 280 руб./шт. |
Мытье сайдинга/облицовочного покрытия | 40 руб./м2 |
Стоимость химчистки мягкой мебели: